A penas restan 48 horas para el primer partido de IDA de la primera ronda eliminatoria de los play off de ascenso a segunda division en la que van a participar los campeones y subcampeones de los seis grupos de segunda B españoles. Hoy hemos vuelto a actualizar el panel informatico con toda los datos y entrevistas de todos los equipos que hemos realizado entre topsala.com, pressingsala.com, canariasfutsal.blogspot.com y futbolsalaragon.conm .




Ya tenemos los finalistas del campeonato de Aragon femenino de futbol sala escolar . En categoria Cadete la final la disputaran Intersala Promises Platinum y Mora de Rubielos , en la categoria Infantil seran las chicas de Red S´tars e Intersala Promises. Las finales seran en el Pol Rio Ebro el proximo dia 19.
Esta semana os iremos informando de todo lo que vaya sucediendo en el primer partido de ida de los play off de ascenso a segunda division del futbol sala nacional. Entrevistas, estadisticas etc etc se daran cita en las webs de topsala.com , pressingsala.com, canariasfutsal y por supuesto futbolsalaragon.

| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTIN FIBROC | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 120 | 90 | 30 | 2,12 | |||||||||
| 2 | SMD PINSEQUE | 51 | 26 | 17 | 0 | 9 | 138 | 86 | 52 | 1,96 | |||||||||
| 3 | ZIERBANA FS | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 112 | 64 | 48 | 1,88 | |||||||||
| 4 | ALCAÑIZ | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 122 | 104 | 18 | 1,81 | |||||||||
| 5 | CD KIROL SPORT | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 97 | 83 | 14 | 1,81 | |||||||||
| 6 | DEBABARRENA | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 98 | 83 | 15 | 1,58 | |||||||||
| 7 | AREA 99 | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 81 | 69 | 12 | 1,6 | |||||||||
| 8 | UMACON SALA10 B | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 86 | 90 | -4 | 1,5 | |||||||||
| 9 | IND BIAL CASPE | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 126 | 115 | 11 | 1,42 | |||||||||
| 10 | ATENEA IK. | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 88 | 97 | -9 | 1,38 | |||||||||
| 11 | BURGOS CF | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 83 | 113 | -30 | 1,12 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 83 | 117 | -34 | ,81 | |||||||||
| 13 | LASKORAIN FS | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 66 | 112 | -46 | ,73 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 4 | 26 | 0 | 4 | 22 | 63 | 140 | -77 | ,15 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | ANDORRA | 66 | 29 | 21 | 3 | 5 | 126 | 80 | 46 | 2,28 | |||||||||
| 2 | MAS D MATAS | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 106 | 86 | 20 | 2,07 | |||||||||
| 3 | QUINTO FS | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 102 | 76 | 26 | 1,87 | |||||||||
| 4 | MAESTRAZGO | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 110 | 75 | 35 | 1,9 | |||||||||
| 5 | CADRETE | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 92 | 77 | 15 | 1,96 | |||||||||
| 6 | JACA | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 81 | 63 | 18 | 1,71 | |||||||||
| 7 | LA MUELA | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 92 | 87 | 5 | 1,74 | |||||||||
| 8 | MILON S. LAMB | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 114 | 102 | 12 | 1,5 | |||||||||
| 9 | TAUSTE | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 100 | 89 | 11 | 1,55 | |||||||||
| 10 | PINSEQUE | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 104 | 89 | 15 | 1,4 | |||||||||
| 11 | S. ZARAGOZA | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 96 | 90 | 6 | 1,45 | |||||||||
| 12 | EXEA FS | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 92 | 87 | 5 | 1,45 | |||||||||
| 13 | HIJAR FS | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 79 | 89 | -10 | 1,25 | |||||||||
| 14 | CORONA | 29 | 27 | 9 | 2 | 16 | 81 | 109 | -28 | 1,07 | |||||||||
| 15 | JPC MOTOR | 20 | 29 | 6 | 2 | 21 | 55 | 125 | -70 | ,69 | |||||||||
| 16 | GUDAR JAVAL. | 17 | 29 | 5 | 2 | 22 | 40 | 114 | -74 | ,59 | |||||||||
| 17 | FABARA FS | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32 | -32 | , |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | CAJASUR CORD. | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 113 | 45 | 68 | ||||||||||
| 2 | FEMESALA ELCHE | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 101 | 37 | 64 | ||||||||||
| 3 | F.S.F. MOSTOLES | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 133 | 50 | 83 | ||||||||||
| 4 | UCAM MURCIA | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 87 | 64 | 23 | ||||||||||
| 5 | RIOJA | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 113 | 60 | 53 | ||||||||||
| 6 | NAVALCARNERO | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 94 | 67 | 27 | ||||||||||
| 7 | BURELA FS | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 71 | 73 | -2 | ||||||||||
| 8 | VALLADOLID F.S | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 77 | 63 | 14 | ||||||||||
| 9 | NATUDELIA ZAR | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 93 | 102 | -9 | ||||||||||
| 10 | F.S. GIRONELLA | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||
| 11 | PONTE OURENSE | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 65 | 67 | -2 | ||||||||||
| 12 | LOGROÑO FS | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 61 | 77 | -16 | ||||||||||
| 13 | CAMPILLOS FS | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 49 | 120 | -71 | ||||||||||
| 14 | SOTO DEL REAL | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 59 | 102 | -43 | ||||||||||
| 15 | TELDE DPORTIVO | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 47 | 93 | -46 | ||||||||||
| 16 | TORREJON | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 57 | 130 | -73 | ||||||||||
| 17 | CASTELLDEFELS | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 65 | 137 | -72 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | LAS FUENTES | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 132 | 59 | 73 | 2,54 | |||||||||
| 2 | UMACOM SALA 10 | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 127 | 50 | 77 | 2,25 | |||||||||
| 3 | A MESA PUESTA | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 133 | 79 | 54 | 2,13 | |||||||||
| 4 | MARTIN FIBROCEM | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 110 | 70 | 40 | 2, | |||||||||
| 5 | SMD PINSEQUE | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 127 | 95 | 32 | 1,88 | |||||||||
| 6 | CIA DE MARIA | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 82 | 58 | 24 | 1,71 | |||||||||
| 7 | TAUSTE FS | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 84 | 105 | -21 | 1,42 | |||||||||
| 8 | SALA ZARAGOZA | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 89 | 110 | -21 | 1,17 | |||||||||
| 9 | P LA UNION C | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 80 | 125 | -45 | 1, | |||||||||
| 10 | EL LIMITE FS | 18 | 24 | 6 | 0 | 18 | 83 | 124 | -41 | ,75 | |||||||||
| 11 | GRAN VIA 83 | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 59 | 116 | -57 | ,71 | |||||||||
| 12 | PELUQUERIA ZEUS | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 56 | 101 | -45 | ,71 | |||||||||
| 13 | CADRETE | 13 | 23 | 5 | 1 | 17 | 63 | 133 | -70 | ,57 |

a>
